Mio Fertility Clinic治療実績
妊娠の定義:日本産科婦人科学会の規定どおり、
胎嚢が確認できたものを示しています
2023年 MFC-ART治療成績
治療別症例数と周期数
※左へスワイプできます。
2023年 | IVF | ICSI | IVF/ICSI | TESE | F/T |
---|---|---|---|---|---|
症例数 | 208 | 146 | 132 | 13 | 472 |
周期数 | 311 | 332 | 193 | 28 | 933 |
胚移植周期数 | 12 | 25 | 1 | 0 | 813 |
臨床妊娠数 | 2 | 6 | 0 | 0 | 341 |
流産数 | 0 | 4 | 0 | 0 | 116 |
妊娠率(%) | 16.7% | 24.0% | 0.0% | – | 41.9% |
流産率(%) | 0.0% | 66.7% | – | – | 34.0% |
平均年齢 | 38.4 | 40.0 | 38.5 | 36.7 | 36.8 |
年齢別の平均採取卵子数と新鮮胚移植における臨床妊娠率
2006〜2023年 ART治療実績
※左へスワイプできます。
治療開始年齢 | 29歳まで | 30~34歳 | 35~39歳 | 40~42歳 | 43~44歳 | 45歳以上 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
刺激開始患者数 | 627 | 1,405 | 1,587 | 621 | 215 | 97 | 4,552 |
胚移植実施患者数 | 569 | 1,336 | 1,501 | 579 | 187 | 73 | 4,245 |
妊娠患者数 | 459 | 1,103 | 1,109 | 307 | 53 | 6 | 3,037 |
患者あたりの妊娠率※1 | 80.7% | 82.6% | 73.9% | 53.0% | 28.3% | 8.2% | 71.5% |
中途治療中断患者数 | 96 | 202 | 310 | 210 | 102 | 54 | 974 |
補正妊娠率※2 | 97.0% | 97.3% | 93.1% | 83.2% | 62.4% | 31.6% | 92.8% |
- ※1「患者さんあたりの妊娠率」とは2006年〜2023年にART治療を受けられた全ての患者さんの延べ人数で妊娠率を表しています。
- ※2「補正妊娠率」とは、治療を途中で中断(中止含む)されず、継続された方のみの数で妊娠率を表しています。
2022年の治療成績
新鮮胚を用いた治療成績
※左へスワイプできます。
IVF | ICSI | IVF/ICSI | 総数 | |
---|---|---|---|---|
採卵周期数(回) | 299 | 299 | 216 | 814 |
移植周期数(回) | 80 | 64 | 18 | 162 |
妊娠数(回) | 13 | 10 | 3 | 26 |
生産分娩数(回) | 12 | 5 | 2 | 19 |
移植あたりの妊娠率 | 16.3% | 15.6% | 16.7% | 16.0% |
移植あたりの生産率 | 15.0% | 7.8% | 11.1% | 11.7% |
凍結胚を用いた治療成績
※左へスワイプできます。
凍結融解胚移植 | |
---|---|
移植周期数(回) | 811 |
妊娠数(回) | 291 |
生産分娩数(回) | 206 |
移植あたりの妊娠率 | 35.9% |
移植あたりの生産率 | 25.4% |
治療方法別患者平均年齢
※左へスワイプできます。
AIH | IVF | ICSI | IVF/ICSI | 凍結融解胚移植 | |
---|---|---|---|---|---|
平均年齢 | 33.3 | 39.3 | 39.8 | 38.4 | 37.0 |
当院における治療での成功率
※左へスワイプできます。
正常受精率 | 移植成功率 | 妊娠率 | 流産率 | 生産率 | |
---|---|---|---|---|---|
人工授精 | – | – | 14.8% | 18.8% | 11.3% |
新鮮胚での治療 | 71.3% | – | 16.0% | 23.1% | 11.7% |
凍結胚での治療 | – | 99.3% | 25.4% | 29.9% | 25.4% |